FK Bohemia Poděbrady

Město :
Poděbrady
Short name:
Bohemia
Middle name:
FK Bohemia Poděbrady

Současná podoba

Domácí hřištěNa soupeřově hřištiDomácí hřištěNa soupeřově hřištiDomácí hřiště
WDWLL

Poslední zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
12-10-2024 16:00 SK ÚvalyDomácí hřiště
19-10-2024 10:00 Sparta Kutná HoraNa soupeřově hřišti
26-10-2024 14:30 SK Městec KrálovéDomácí hřiště
02-11-2024 14:00 TJ Slavoj VrdyNa soupeřově hřišti
09-11-2024 14:00 SK Polaban NymburkDomácí hřiště

Nastávající zápasy

Datum Tým Poloha Výsledek
17-10-2020 15:30 SK TochoviceNa soupeřově hřišti
24-10-2020 14:30 SK Posázavan Poříčí nad SázavouDomácí hřiště
31-10-2020 10:15 FK KomárovNa soupeřově hřišti
07-11-2020 14:00 Povltavská FA BNa soupeřově hřišti
14-11-2020 13:30 FC VelimDomácí hřiště

Název Matches played
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
24 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
33 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
81 0 6 0 4 0 0 4 0 7 0
72 1 21 0 0 0 0 0 2 3 0
95 0 16 0 1 0 0 1 1 2 0
7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 4 0 1 0 0 1 0 3 0
88 0 7 0 4 0 0 4 0 5 0
46 0 9 0 1 0 0 1 1 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
52 0 7 0 2 0 0 2 1 2 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 4 0 1 1 0 2 0 1 0
35 0 3 0 6 0 0 6 0 5 0
20 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0
36 0 16 0 5 0 0 5 0 6 0
4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 21 0 8 1 0 9 0 10 0
61 0 6 0 2 0 0 2 0 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 7 0 10 0 0 10 0 7 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 0 2 0 1 0 0 1 0 4 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
63 0 28 2 8 0 0 8 0 17 0
14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 9 1 26 5 0 31 0 13 0
41 0 7 0 13 0 0 13 0 9 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 13 0 33 12 2 45 0 16 0
26 0 7 0 5 7 1 12 0 9 0
100 1 11 1 57 0 1 57 0 32 0
7 0 1 0 4 0 0 4 0 1 0
57 0 3 1 11 0 0 11 0 5 0
33 0 14 0 15 3 1 18 0 9 0

Partneři klubu

 Podebrady

MĚSTO PODĚBRADY

 vpk

 

Fiala web
logo trafco NSA

Z Youtube kanálu

Rychlý kontakt

+420

FK Bohemia Poděbrady z.s.

Na Hrázi 211

290 01 Poděbrady​               

 

IČ: 22903712

Bankovní spojení: ČS a.s.

č.ú.: 2664784329/0800