FK Bohemia Poděbrady B U15
Výsledky ligy
Postavení | Played | Vyhraný | Prohra | Remíza | Brankový rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 36 |
Poslední zápasy
Datum | Tým | Poloha | Výsledek |
---|---|---|---|
17-04-2022 12:30 | ![]() | Domácí hřiště | |
23-04-2022 10:00 | ![]() | Na soupeřově hřišti | |
01-05-2022 12:30 | ![]() | Domácí hřiště | |
08-05-2022 10:00 | ![]() | Na soupeřově hřišti | |
15-05-2022 12:30 | ![]() | Domácí hřiště |
Nastávající zápasy
Datum | Tým | Poloha | Výsledek |
---|---|---|---|
28-05-2022 10:00 | ![]() | Na soupeřově hřišti |