Season Analytics
Averages Analytics
| 1.2 | 0 | |
| Goals Scored | 2.8 | 2.8 |
| Goals Conceded | 0.6 | 1.7 |
| TOTAL | 3.4 | 4.5 |
| 1.2 | 0 | |
| Goals Scored | 2.8 | 2.8 |
| Goals Conceded | 0.6 | 1.7 |
| TOTAL | 3.4 | 4.5 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800