Season Analytics
Averages Analytics
| 0 | 1.2 | |
| Goals Scored | 1.5 | 2.8 |
| Goals Conceded | 3.1 | 0.6 |
| TOTAL | 4.6 | 3.4 |
| 0 | 1.2 | |
| Goals Scored | 1.5 | 2.8 |
| Goals Conceded | 3.1 | 0.6 |
| TOTAL | 4.6 | 3.4 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800