17-10-2026 15:30
11. kolo
Season Analytics
Averages Analytics
| 0 | 1.8 | |
| Goals Scored | 4.3 | 2.3 |
| Goals Conceded | 0.8 | 2.3 |
| TOTAL | 5.1 | 4.6 |
| 0 | 1.8 | |
| Goals Scored | 4.3 | 2.3 |
| Goals Conceded | 0.8 | 2.3 |
| TOTAL | 5.1 | 4.6 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800