10-10-2026 16:00
10. kolo
Season Analytics
Averages Analytics
| 1.8 | 0 | |
| Goals Scored | 2.3 | 1.8 |
| Goals Conceded | 2.3 | 4 |
| TOTAL | 4.6 | 5.8 |
| 1.8 | 0 | |
| Goals Scored | 2.3 | 1.8 |
| Goals Conceded | 2.3 | 4 |
| TOTAL | 4.6 | 5.8 |
FK Bohemia Poděbrady z.s.
Na Hrázi 211
290 01 Poděbrady
IČ: 22903712
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.: 2664784329/0800